| Omnium Points Tally | |||||||
| Rnd1 11//4/26 | Rnd 2 4/7/26 | Rnd3 22/8/26 | Total | ||||
| A Grade Men | |||||||
| Elliot Buchanan | SSCC | 5 | 5 | ||||
| Ruben Shepherd | Randwick Botany CC | 3 | 3 | ||||
| B Grade Men | |||||||
| James Morris | SSCC | 6 | 6 | ||||
| Dave Stewart | Illawarra CC | 4 | 4 | ||||
| Brent McParland | SSCC | 3 | 3 | ||||
| Christian Rasmussen | SSCC | 2 | 2 | ||||
| Neil Arnold | Illawarra CC | 1 | 1 | ||||
| Will Hope_Jones | Northern Sydney CC | 1 | 1 | ||||
| Chris Schofield | Sydney | 1 | 1 | ||||
| B Grade Women | |||||||
| Mykala Reay | SXCC | 6 | 6 | ||||
| C Grade Men | |||||||
| Craig Burne | Manning Valley | 6 | 6 | ||||
| Christopher Janse Van Vluten | ADF | 4 | 4 | ||||
| Lachlan Romer | ADF | 3 | 3 | ||||
| Robert Berbatov | Ilawarra CC | 2 | 2 | ||||
| Joshua Watson | SSCC | 1 | 1 | ||||
| Chris Harder | ADF | 1 | 1 | ||||
| Jim Mihellis | Easts | 1 | 1 | ||||
| Cameron Kingston | ADF | 1 | 1 | ||||
| Scott Simpson | SSCC | 1 | 1 | ||||
| Craig Hawkins | SSCC | 1 | 1 | ||||
| Finn McParland | SSCC | 1 | 1 | ||||
| Ryan Warnes | SSCC | 1 | 1 | ||||
| D Grade Men | |||||||
| Matt Adams * | SSCC | 5 | 5 | ||||
| Doug Mellor | SSCC | 4 | 4 | ||||
| Rob Johnson | SXCC | 3 | 3 | ||||
| Bob Bilek | SSCC | 2 | 2 | ||||
| * | Promoted to C for next round | ||||||
